
)

Cytat: Juby w 20 Październik 2022, 19:59:26Edit:
Aż sprawdziłem całe DCEU w oczach recenzentów. Black Adam u TopCritics i Metacritic jest najgorzej oceniamy filmem tego uniwersum. Jeśli to jest "bez szału, ale i tragedii" to ja nie wiem co według ciebie byłoby tragedią. Ustawiłem wszystkie od najlepiej przyjętego przez krytyków:
Tytuł »» RottenTomatoes / TopCritics | MTC
Wonder Woman »» 93% (7,7/10) / 90% (7,5/10) | 76/100
The Suicide Squad (2021) »» 90% (7,5/10) / 87% (7,1/10) | 72/100
Shazam! »» 90% (7,3/10) / 90% (7,0/10) | 71/100
Birds of Prey and... »» 79% (6,8/10) / 73% (6,5/10) | 60/100
Wonder Woman 1984 »» 58% (6,1/10) / 71% (6,5/10) | 60/100
Zack Snyder's Justice League »» 71% (6,7/10) / 52% (5,9/10) | 54/100
Aquaman »» 65% (6,0/10) / 58% (5,7/10) | 55/100
Man of Steel »» 56% (6,2/10) / 48% (5,9/10) | 55/100
Justice League (2017) »» 39% (5,3/10) / 23% (4,7/10) | 45/100
Batman v Superman: Dawn of Justice »» 29% (5,0/10) / 24% (4,9/10) | 44/100
Suicide Squad (2016) »» 26% (4,8/10) / 21% (5,0/10) | 40/100
Black Adam »» 43% (5,1/10) / 27% (4,4/10) | 39/100 « i wciąż spada
Nie żeby powyższe miało choćby najmniejszy wpływ na moje oceny (MoS pozostaje jednym z moich ulubionych filmów gatunku), ale dobitnie obrazuje to, jak Warner wciąż nie potrafi zadowolić ani krytyków, ani widzów.