Aktualności:

"Batman: Ziemia Niczyja. Walka o Gotham. Tom 3" w sprzedaży od 29 maja.

Menu główne

Forum BatCave - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
701
Wiadomości w sumie:
65,620
Wątków w sumie:
904
Kategorii w sumie:
4
Użytkownicy online:
76
Najwięcej online:
404 - 06 Październik 2021, 01:48:57
Dziś online:
118
Średnio rejestracji na dzień:
1.66
Średnio wiadomości na dzień:
13.46
Średnio wątków na dzień:
0.26
Działów w sumie:
27
Najnowszy użytkownik:
alait
Średnio online na dzień:
52.82
Statystyki płci:
None: 427
Male: 238
Female: 36

10 najaktywniejszych użytkowników

Juby
5,575
Leon Kennedy
5,164
LelekPL
4,496
kelen
2,790
Q
2,112
Johnny Napalm
2,095
(A)nonim
2,002
Rado
1,932
Mel
1,851
Altair
1,827

Najwięcej wysłanych wątków

LelekPL
59
Q
56
Leon Kennedy
54
Juby
47
kelen
35
Altair
29
Silent Dark
22
Maxie Zeus
21
BD96
19
Anonimowy Grzybiarz
14

Najwięcej czasu online

kelen
150d15g 18m
LelekPL
92d2g 53m
Rado
75d2g 41m
Maxie Zeus
72d8g 24m
Juby
67d13g 19m
Mel
59d9g 11m
Leon Kennedy
48d9g 15m
Q
22d13g 55m
Funky
22d13g 33m
(A)nonim
20d14g 41m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2024 2 260 8 250
Marzec 2024 0 135 4 156
Luty 2024 1 64 2 228
Styczeń 2024 1 61 2 250
* 2023 19 2,141 23 288
Grudzień 2023 1 96 1 182
Listopad 2023 0 60 3 182
Październik 2023 0 83 1 90
Wrzesień 2023 3 158 1 288
Sierpień 2023 3 107 1 88
Lipiec 2023 0 173 2 45
Czerwiec 2023 0 395 2 109
Maj 2023 2 167 1 70
Kwiecień 2023 3 201 2 62
Marzec 2023 1 271 2 45
Luty 2023 2 257 5 75
Styczeń 2023 4 173 2 91
* 2022 17 1,796 15 357
Grudzień 2022 1 168 2 89
Listopad 2022 1 190 1 246
Październik 2022 1 196 2 209
Wrzesień 2022 1 71 1 228
Sierpień 2022 2 176 1 259
Lipiec 2022 0 106 0 339
Czerwiec 2022 1 74 0 355
Maj 2022 0 61 1 348
Kwiecień 2022 0 181 1 357
Marzec 2022 2 240 5 210
Luty 2022 1 160 0 279
Styczeń 2022 7 173 1 244
* 2021 14 1,828 15 404
Grudzień 2021 0 158 1 363
Listopad 2021 0 44 0 316
Październik 2021 1 209 3 404
Wrzesień 2021 2 75 3 341
Sierpień 2021 2 80 1 213
Lipiec 2021 1 82 0 354
Czerwiec 2021 0 103 0 222
Maj 2021 1 90 1 183
Kwiecień 2021 1 95 1 202
Marzec 2021 4 383 3 200
Luty 2021 1 262 2 186
Styczeń 2021 1 247 0 137
* 2020 35 2,507 34 336
Grudzień 2020 4 235 3 223
Listopad 2020 2 261 2 208
Październik 2020 2 270 4 199
Wrzesień 2020 4 231 3 307
Sierpień 2020 3 241 0 219
Lipiec 2020 5 212 3 104
Czerwiec 2020 2 238 1 220
Maj 2020 6 246 6 336
Kwiecień 2020 2 229 5 327
Marzec 2020 1 106 0 97
Luty 2020 3 153 2 112
2020-02-01 0 0 0 65
2020-02-02 0 0 0 75
2020-02-03 0 0 0 64
2020-02-04 0 0 0 64
2020-02-05 0 3 0 85
2020-02-06 0 0 0 64
2020-02-07 0 5 0 64
2020-02-08 0 0 0 71
2020-02-09 0 5 0 65
2020-02-10 0 3 0 81
2020-02-11 0 5 2 86
2020-02-12 0 24 0 70
2020-02-13 0 7 0 74
2020-02-14 1 19 0 80
2020-02-15 1 7 0 89
2020-02-16 0 3 0 80
2020-02-17 0 5 0 93
2020-02-18 0 13 0 87
2020-02-19 0 11 0 79
2020-02-20 0 3 0 90
2020-02-21 0 9 0 92
2020-02-22 0 0 0 90
2020-02-23 0 2 0 80
2020-02-24 0 1 0 80
2020-02-25 0 10 0 95
2020-02-26 1 5 0 101
2020-02-27 0 7 0 88
2020-02-28 0 4 0 100
2020-02-29 0 2 0 112
Styczeń 2020 1 85 5 110
2020-01-01 0 0 0 94
2020-01-02 0 1 0 101
2020-01-03 0 0 0 87
2020-01-04 0 1 0 81
2020-01-05 0 0 0 86
2020-01-06 0 16 0 72
2020-01-07 0 17 0 73
2020-01-08 0 0 0 80
2020-01-09 0 6 1 87
2020-01-10 0 3 1 100
2020-01-11 0 0 0 81
2020-01-12 0 2 1 63
2020-01-13 0 3 0 72
2020-01-14 0 2 0 68
2020-01-15 0 3 0 72
2020-01-16 0 5 0 68
2020-01-17 0 1 0 74
2020-01-18 0 2 0 69
2020-01-19 0 1 0 67
2020-01-20 0 1 0 71
2020-01-21 0 0 0 87
2020-01-22 1 4 1 86
2020-01-23 0 2 0 110
2020-01-24 0 1 0 87
2020-01-25 0 2 0 93
2020-01-26 0 1 0 86
2020-01-27 0 3 0 92
2020-01-28 0 2 1 86
2020-01-29 0 1 0 80
2020-01-30 0 0 0 75
2020-01-31 0 5 0 73
* 2019 32 1,828 917 148
Grudzień 2019 1 42 1 93
2019-12-01 0 2 0 74
2019-12-02 0 1 0 64
2019-12-03 0 2 0 68
2019-12-04 0 3 0 68
2019-12-05 0 3 0 78
2019-12-06 0 3 0 63
2019-12-07 0 2 0 61
2019-12-08 0 0 0 73
2019-12-09 0 0 0 86
2019-12-10 0 0 0 65
2019-12-11 0 0 0 67
2019-12-12 0 2 0 77
2019-12-13 0 2 0 81
2019-12-14 0 1 0 88
2019-12-15 1 2 1 83
2019-12-16 0 2 0 84
2019-12-17 0 0 0 84
2019-12-18 0 1 0 86
2019-12-19 0 1 0 86
2019-12-20 0 2 0 72
2019-12-21 0 1 0 74
2019-12-22 0 2 0 83
2019-12-23 0 0 0 77
2019-12-24 0 0 0 75
2019-12-25 0 0 0 81
2019-12-26 0 0 0 81
2019-12-27 0 4 0 80
2019-12-28 0 1 0 76
2019-12-29 0 2 0 81
2019-12-30 0 1 0 84
2019-12-31 0 2 0 93
Listopad 2019 0 77 0 80
2019-11-01 0 1 0 57
2019-11-02 0 4 0 68
2019-11-03 0 0 0 61
2019-11-04 0 6 0 65
2019-11-05 0 1 0 69
2019-11-06 0 2 0 67
2019-11-07 0 2 0 75
2019-11-08 0 0 0 70
2019-11-09 0 2 0 75
2019-11-10 0 2 0 75
2019-11-11 0 0 0 69
2019-11-12 0 0 0 69
2019-11-13 0 0 0 78
2019-11-14 0 18 0 72
2019-11-15 0 1 0 69
2019-11-16 0 0 0 70
2019-11-17 0 3 0 75
2019-11-18 0 5 0 72
2019-11-19 0 4 0 72
2019-11-20 0 4 0 71
2019-11-21 0 4 0 75
2019-11-22 0 1 0 76
2019-11-23 0 1 0 70
2019-11-24 0 0 0 72
2019-11-25 0 2 0 69
2019-11-26 0 0 0 69
2019-11-27 0 6 0 73
2019-11-28 0 7 0 72
2019-11-29 0 1 0 76
2019-11-30 0 0 0 80
Październik 2019 1 132 2 83
Wrzesień 2019 0 57 4 97
2019-09-01 0 1 0 77
2019-09-02 0 0 0 77
2019-09-03 0 5 0 92
2019-09-04 0 4 0 97
2019-09-05 0 1 0 72
2019-09-06 0 0 0 74
2019-09-07 0 1 0 78
2019-09-08 0 6 0 66
2019-09-09 0 1 0 77
2019-09-10 0 0 1 65
2019-09-11 0 0 0 63
2019-09-12 0 0 0 65
2019-09-13 0 0 0 61
2019-09-14 0 0 1 56
2019-09-15 0 1 0 56
2019-09-16 0 2 0 53
2019-09-17 0 4 0 59
2019-09-18 0 0 0 54
2019-09-19 0 3 0 68
2019-09-20 0 0 0 67
2019-09-21 0 2 0 69
2019-09-22 0 1 0 68
2019-09-23 0 1 1 60
2019-09-24 0 9 0 68
2019-09-25 0 4 1 69
2019-09-26 0 6 0 65
2019-09-27 0 2 0 77
2019-09-28 0 0 0 71
2019-09-29 0 0 0 71
2019-09-30 0 3 0 76
Sierpień 2019 0 101 8 87
2019-08-01 0 8 0 76
2019-08-02 0 0 0 87
2019-08-03 0 0 1 72
2019-08-04 0 5 0 76
2019-08-05 0 1 0 73
2019-08-06 0 0 0 64
2019-08-07 0 0 0 64
2019-08-08 0 2 0 61
2019-08-09 0 0 0 58
2019-08-10 0 7 0 50
2019-08-11 0 0 0 54
2019-08-12 0 4 0 53
2019-08-13 0 7 0 64
2019-08-14 0 2 0 68
2019-08-15 0 0 0 61
2019-08-16 0 4 0 62
2019-08-17 0 0 0 61
2019-08-18 0 2 0 75
2019-08-19 0 0 0 83
2019-08-20 0 2 1 78
2019-08-21 0 10 6 82
2019-08-22 0 5 0 85
2019-08-23 0 4 0 78
2019-08-24 0 4 0 74
2019-08-25 0 7 0 70
2019-08-26 0 4 0 66
2019-08-27 0 2 0 63
2019-08-28 0 3 0 71
2019-08-29 0 7 0 86
2019-08-30 0 11 0 81
2019-08-31 0 0 0 79
Lipiec 2019 4 125 3 90
2019-07-01 0 0 0 64
2019-07-02 2 3 1 77
2019-07-03 1 1 1 57
2019-07-04 0 2 1 60
2019-07-05 0 1 0 53
2019-07-06 0 0 0 59
2019-07-07 0 1 0 56
2019-07-08 0 4 0 70
2019-07-09 0 0 0 62
2019-07-10 0 0 0 66
2019-07-11 0 3 0 70
2019-07-12 0 1 0 65
2019-07-13 0 4 0 78
2019-07-14 0 1 0 72
2019-07-15 0 2 0 72
2019-07-16 0 8 0 73
2019-07-17 0 6 0 90
2019-07-18 0 6 0 74
2019-07-19 0 6 0 61
2019-07-20 1 3 0 57
2019-07-21 0 14 0 62
2019-07-22 0 14 0 61
2019-07-23 0 4 0 72
2019-07-24 0 2 0 76
2019-07-25 0 7 0 77
2019-07-26 0 7 0 76
2019-07-27 0 0 0 78
2019-07-28 0 10 0 80
2019-07-29 0 10 0 81
2019-07-30 0 2 0 79
2019-07-31 0 3 0 72
Czerwiec 2019 2 63 4 101
2019-06-01 0 15 0 63
2019-06-02 0 4 0 61
2019-06-03 0 2 0 59
2019-06-04 0 0 0 57
2019-06-05 0 5 0 61
2019-06-06 0 0 0 101
2019-06-07 0 1 0 88
2019-06-08 0 0 1 88
2019-06-09 0 4 0 95
2019-06-10 0 0 0 91
2019-06-11 0 5 0 85
2019-06-12 1 6 0 67
2019-06-13 0 4 0 67
2019-06-14 0 2 0 70
2019-06-15 0 0 0 70
2019-06-16 0 0 0 39
2019-06-17 0 2 0 30
2019-06-18 0 3 0 95
2019-06-19 0 1 0 93
2019-06-20 0 0 0 92
2019-06-21 0 0 1 85
2019-06-22 0 0 0 90
2019-06-23 0 1 1 75
2019-06-24 0 0 0 75
2019-06-25 1 4 0 75
2019-06-26 0 1 0 78
2019-06-27 0 2 0 73
2019-06-28 0 0 0 68
2019-06-29 0 1 1 65
2019-06-30 0 0 0 60
Maj 2019 6 238 5 112
Kwiecień 2019 6 237 7 113
Marzec 2019 3 225 3 125
2019-03-01 0 13 0 50
2019-03-02 0 0 1 48
2019-03-03 0 4 0 46
2019-03-04 0 4 0 44
2019-03-05 0 10 0 64
2019-03-06 0 20 0 49
2019-03-07 0 5 0 41
2019-03-08 0 4 0 35
2019-03-09 1 17 0 32
2019-03-10 0 9 0 25
2019-03-11 0 2 0 34
2019-03-12 0 11 0 36
2019-03-13 0 13 0 41
2019-03-14 0 6 0 35
2019-03-15 0 7 0 32
2019-03-16 0 10 0 50
2019-03-17 0 4 0 39
2019-03-18 0 9 0 34
2019-03-19 0 8 0 38
2019-03-20 0 8 0 40
2019-03-21 0 1 0 88
2019-03-22 0 4 0 94
2019-03-23 0 11 0 88
2019-03-24 0 3 0 86
2019-03-25 0 5 0 102
2019-03-26 1 2 1 87
2019-03-27 0 7 0 29
2019-03-28 1 15 0 117
2019-03-29 0 7 1 125
2019-03-30 0 1 0 118
2019-03-31 0 5 0 116
Luty 2019 5 315 265 148
2019-02-01 0 18 27 30
2019-02-02 0 8 69 31
2019-02-03 0 5 25 25
2019-02-04 0 19 23 37
2019-02-05 0 10 21 33
2019-02-06 0 15 96 31
2019-02-07 0 8 1 33
2019-02-08 1 20 0 34
2019-02-09 0 9 0 29
2019-02-10 0 10 0 34
2019-02-11 1 16 0 119
2019-02-12 0 30 0 125
2019-02-13 0 21 0 139
2019-02-14 0 7 0 118
2019-02-15 1 22 0 148
2019-02-16 0 7 0 131
2019-02-17 0 5 0 120
2019-02-18 0 10 0 102
2019-02-19 0 7 0 123
2019-02-20 0 14 0 135
2019-02-21 1 6 1 127
2019-02-22 0 9 0 130
2019-02-23 0 5 0 86
2019-02-24 1 8 1 118
2019-02-25 0 8 0 86
2019-02-26 0 4 1 90
2019-02-27 0 13 0 67
2019-02-28 0 1 0 63
Styczeń 2019 4 216 615 39
2019-01-01 0 1 9 25
2019-01-02 0 19 9 28
2019-01-03 0 12 16 28
2019-01-04 0 3 16 36
2019-01-05 0 4 16 27
2019-01-06 0 0 10 24
2019-01-07 0 2 15 27
2019-01-08 0 13 11 28
2019-01-09 0 11 0 17
2019-01-10 0 6 3 26
2019-01-11 0 0 2 33
2019-01-12 0 0 1 24
2019-01-13 0 1 1 29
2019-01-14 0 3 1 29
2019-01-15 0 3 3 25
2019-01-16 0 11 60 31
2019-01-17 0 9 27 33
2019-01-18 0 7 24 30
2019-01-19 0 3 27 28
2019-01-20 0 3 28 33
2019-01-21 0 11 17 32
2019-01-22 0 12 23 33
2019-01-23 0 19 69 39
2019-01-24 2 8 31 36
2019-01-25 1 12 31 37
2019-01-26 0 3 35 28
2019-01-27 0 7 20 31
2019-01-28 1 17 33 38
2019-01-29 0 2 20 29
2019-01-30 0 3 34 32
2019-01-31 0 11 23 32
* 2018 28 704 7,131 155
Grudzień 2018 0 78 231 79
Listopad 2018 0 22 263 85
Październik 2018 4 60 329 155
2018-10-01 0 0 9 34
2018-10-02 0 0 12 69
2018-10-03 0 2 8 73
2018-10-04 1 3 8 76
2018-10-05 0 2 16 155
2018-10-06 0 0 7 79
2018-10-07 0 1 17 70
2018-10-08 0 6 11 68
2018-10-09 0 0 14 68
2018-10-10 0 0 7 81
2018-10-11 0 0 5 74
2018-10-12 0 0 13 79
2018-10-13 0 2 2 70
2018-10-14 0 0 9 70
2018-10-15 0 0 8 68
2018-10-16 0 1 18 70
2018-10-17 0 1 12 62
2018-10-18 0 3 21 59
2018-10-19 0 0 14 61
2018-10-20 0 0 5 74
2018-10-21 0 0 12 66
2018-10-22 0 0 9 67
2018-10-23 0 0 12 70
2018-10-24 0 2 10 63
2018-10-25 0 4 14 59
2018-10-26 1 12 13 62
2018-10-27 0 11 11 62
2018-10-28 0 6 5 58
2018-10-29 1 2 8 60
2018-10-30 0 1 13 65
2018-10-31 1 1 6 58
Wrzesień 2018 2 80 626 74
Sierpień 2018 2 81 908 83
2018-08-01 0 2 38 50
2018-08-02 0 0 40 55
2018-08-03 0 1 40 56
2018-08-04 0 1 38 54
2018-08-05 0 0 31 55
2018-08-06 0 1 59 59
2018-08-07 0 1 23 54
2018-08-08 0 7 11 55
2018-08-09 0 9 12 55
2018-08-10 0 0 11 54
2018-08-11 0 1 18 57
2018-08-12 0 0 3 56
2018-08-13 0 2 22 59
2018-08-14 0 4 43 68
2018-08-15 0 3 51 68
2018-08-16 1 1 28 70
2018-08-17 1 4 62 71
2018-08-18 0 2 56 78
2018-08-19 0 0 36 71
2018-08-20 0 0 72 79
2018-08-21 0 0 57 73
2018-08-22 0 5 22 83
2018-08-23 0 1 19 78
2018-08-24 0 3 13 78
2018-08-25 0 0 14 77
2018-08-26 0 1 4 75
2018-08-27 0 1 5 79
2018-08-28 0 7 11 74
2018-08-29 0 7 13 80
2018-08-30 0 10 28 30
2018-08-31 0 7 28 30
Lipiec 2018 3 47 970 78
2018-07-01 0 0 2 40
2018-07-02 0 3 30 41
2018-07-03 0 0 69 48
2018-07-04 0 1 55 43
2018-07-05 0 4 55 50
2018-07-06 0 0 14 61
2018-07-07 0 0 16 44
2018-07-08 0 0 16 44
2018-07-09 0 4 21 48
2018-07-10 0 7 32 62
2018-07-11 0 1 62 64
2018-07-12 0 0 56 68
2018-07-13 0 1 42 72
2018-07-14 0 0 33 78
2018-07-15 0 0 39 63
2018-07-16 0 0 67 65
2018-07-17 0 0 43 69
2018-07-18 1 3 21 72
2018-07-19 0 4 43 68
2018-07-20 0 2 36 64
2018-07-21 0 0 48 65
2018-07-22 1 12 2 66
2018-07-23 1 4 11 65
2018-07-24 0 0 21 64
2018-07-25 0 0 38 63
2018-07-26 0 0 11 54
2018-07-27 0 0 18 52
2018-07-28 0 0 6 49
2018-07-29 0 0 0 56
2018-07-30 0 1 10 56
2018-07-31 0 0 53 63
Czerwiec 2018 1 72 1,339 64
2018-06-01 0 1 55 63
2018-06-02 0 4 58 59
2018-06-03 0 2 45 57
2018-06-04 0 1 47 53
2018-06-05 0 0 34 59
2018-06-06 0 0 34 59
2018-06-07 0 1 43 64
2018-06-08 1 7 50 61
2018-06-09 0 0 15 58
2018-06-10 0 3 12 57
2018-06-11 0 4 26 52
2018-06-12 0 2 56 45
2018-06-13 0 0 47 44
2018-06-14 0 6 58 45
2018-06-15 0 5 52 52
2018-06-16 0 8 56 52
2018-06-17 0 8 48 47
2018-06-18 0 4 30 46
2018-06-19 0 3 55 49
2018-06-20 0 2 64 49
2018-06-21 0 1 24 46
2018-06-22 0 0 51 52
2018-06-23 0 1 44 52
2018-06-24 0 0 36 45
2018-06-25 0 0 22 47
2018-06-26 0 0 57 44
2018-06-27 0 1 73 42
2018-06-28 0 1 64 47
2018-06-29 0 2 64 59
2018-06-30 0 5 19 38
Maj 2018 3 62 1,091 67
Kwiecień 2018 3 47 497 70
Marzec 2018 2 29 581 69
Luty 2018 5 42 282 66
2018-02-01 0 7 2 59
2018-02-02 0 6 2 62
2018-02-03 0 2 1 59
2018-02-04 0 1 1 58
2018-02-05 0 2 2 55
2018-02-06 0 3 1 55
2018-02-07 0 1 1 50
2018-02-08 0 2 1 54
2018-02-09 0 1 0 60
2018-02-10 0 1 1 62
2018-02-11 0 0 0 57
2018-02-12 0 0 0 58
2018-02-13 0 2 0 53
2018-02-14 0 2 0 51
2018-02-15 0 0 7 54
2018-02-16 1 1 6 58
2018-02-17 2 2 5 57
2018-02-18 0 0 3 57
2018-02-19 0 2 5 52
2018-02-20 0 4 4 54
2018-02-21 0 0 7 52
2018-02-22 0 0 21 64
2018-02-23 0 0 17 65
2018-02-24 0 0 31 61
2018-02-25 0 0 31 66
2018-02-26 0 0 45 59
2018-02-27 0 0 50 66
2018-02-28 2 3 38 64
Styczeń 2018 3 84 14 62
2018-01-01 0 3 0 50
2018-01-02 0 3 0 54
2018-01-03 0 0 0 52
2018-01-04 0 3 0 50
2018-01-05 1 2 1 51
2018-01-06 0 6 0 58
2018-01-07 0 9 0 49
2018-01-08 0 1 1 47
2018-01-09 0 3 0 49
2018-01-10 0 0 0 56
2018-01-11 0 2 0 58
2018-01-12 0 2 0 51
2018-01-13 0 0 0 55
2018-01-14 0 3 0 62
2018-01-15 0 1 0 58
2018-01-16 0 0 0 57
2018-01-17 0 1 0 54
2018-01-18 0 1 2 54
2018-01-19 0 4 0 59
2018-01-20 0 4 0 48
2018-01-21 0 5 0 58
2018-01-22 0 1 0 52
2018-01-23 0 4 0 60
2018-01-24 2 11 2 20
2018-01-25 0 3 2 24
2018-01-26 0 3 2 33
2018-01-27 0 1 1 27
2018-01-28 0 6 1 18
2018-01-29 0 1 0 20
2018-01-30 0 1 2 20
2018-01-31 0 0 0 28
* 2017 90 1,415 139 102
Grudzień 2017 12 93 7 62
2017-12-01 1 1 0 58
2017-12-02 0 3 0 62
2017-12-03 0 2 0 54
2017-12-04 1 4 1 57
2017-12-05 1 2 1 49
2017-12-06 2 7 0 51
2017-12-07 0 3 0 50
2017-12-08 0 5 0 54
2017-12-09 1 1 0 53
2017-12-10 1 1 1 52
2017-12-11 1 1 0 56
2017-12-12 0 1 0 53
2017-12-13 0 0 0 54
2017-12-14 1 1 1 48
2017-12-15 0 4 1 48
2017-12-16 0 10 0 47
2017-12-17 0 3 0 50
2017-12-18 0 1 1 50
2017-12-19 0 1 0 46
2017-12-20 3 4 0 48
2017-12-21 0 4 0 50
2017-12-22 0 2 0 49
2017-12-23 0 0 0 53
2017-12-24 0 3 0 45
2017-12-25 0 8 0 46
2017-12-26 0 2 0 48
2017-12-27 0 1 1 48
2017-12-28 0 0 0 51
2017-12-29 0 3 0 48
2017-12-30 0 6 0 51
2017-12-31 0 9 0 46
Listopad 2017 9 168 9 62
2017-11-01 0 19 0 55
2017-11-02 0 15 1 54
2017-11-03 0 0 0 60
2017-11-04 0 3 0 51
2017-11-05 0 3 0 57
2017-11-06 0 3 0 50
2017-11-07 0 5 0 52
2017-11-08 0 5 0 54
2017-11-09 0 7 1 49
2017-11-10 0 5 0 62
2017-11-11 0 4 0 52
2017-11-12 0 7 0 48
2017-11-13 0 3 0 48
2017-11-14 0 0 0 47
2017-11-15 0 6 0 46
2017-11-16 0 15 0 46
2017-11-17 3 11 2 44
2017-11-18 2 21 2 46
2017-11-19 1 9 0 44
2017-11-20 0 8 0 47
2017-11-21 0 2 0 55
2017-11-22 2 11 0 58
2017-11-23 0 1 0 57
2017-11-24 0 0 0 54
2017-11-25 0 1 0 60
2017-11-26 0 0 0 56
2017-11-27 1 1 2 52
2017-11-28 0 0 0 54
2017-11-29 0 2 1 54
2017-11-30 0 1 0 59
Październik 2017 7 154 4 78
Wrzesień 2017 8 87 6 102
Sierpień 2017 8 98 11 73
2017-08-01 0 0 0 53
2017-08-02 0 0 0 50
2017-08-03 0 0 0 50
2017-08-04 1 1 1 50
2017-08-05 0 18 1 51
2017-08-06 0 1 0 55
2017-08-07 1 5 0 52
2017-08-08 0 1 0 57
2017-08-09 0 1 0 55
2017-08-10 2 5 1 52
2017-08-11 0 0 0 51
2017-08-12 0 1 0 54
2017-08-13 1 3 2 50
2017-08-14 0 1 0 55
2017-08-15 0 1 0 47
2017-08-16 0 15 1 50
2017-08-17 0 1 0 50
2017-08-18 0 1 0 40
2017-08-19 0 1 0 28
2017-08-20 0 5 0 60
2017-08-21 0 2 0 62
2017-08-22 0 1 1 73
2017-08-23 0 11 0 61
2017-08-24 0 1 0 61
2017-08-25 1 7 1 58
2017-08-26 0 2 0 62
2017-08-27 0 3 0 60
2017-08-28 1 2 2 58
2017-08-29 0 3 0 62
2017-08-30 1 3 1 62
2017-08-31 0 2 0 63
Lipiec 2017 5 107 6 77
Czerwiec 2017 12 65 25 79
2017-06-01 0 2 1 59
2017-06-02 2 7 3 61
2017-06-03 0 5 0 69
2017-06-04 0 4 0 63
2017-06-05 0 3 1 54
2017-06-06 1 5 2 63
2017-06-07 0 5 0 51
2017-06-08 0 2 1 56
2017-06-09 0 2 0 56
2017-06-10 1 1 0 49
2017-06-11 0 3 0 57
2017-06-12 1 1 1 66
2017-06-13 0 0 0 79
2017-06-14 1 3 2 49
2017-06-15 0 0 0 51
2017-06-16 1 1 1 50
2017-06-17 0 1 1 49
2017-06-18 0 0 0 52
2017-06-19 0 3 0 54
2017-06-20 2 3 2 45
2017-06-21 1 8 1 46
2017-06-22 0 1 1 47
2017-06-23 0 0 0 44
2017-06-24 0 0 0 45
2017-06-25 0 1 0 46
2017-06-26 0 0 2 51
2017-06-27 0 2 0 42
2017-06-28 0 0 3 51
2017-06-29 0 0 1 52
2017-06-30 2 2 2 62
Maj 2017 6 62 12 64
2017-05-01 0 0 1 52
2017-05-02 0 10 0 42
2017-05-03 0 1 0 46
2017-05-04 0 1 1 40
2017-05-05 0 0 0 40
2017-05-06 0 0 0 41
2017-05-07 0 7 1 45
2017-05-08 0 0 1 45
2017-05-09 0 4 0 40
2017-05-10 0 2 0 39
2017-05-11 0 0 0 49
2017-05-12 0 1 0 64
2017-05-13 0 1 0 45
2017-05-14 0 0 0 40
2017-05-15 1 1 2 40
2017-05-16 1 2 1 52
2017-05-17 0 1 0 54
2017-05-18 0 1 0 47
2017-05-19 0 1 0 48
2017-05-20 1 1 1 52
2017-05-21 0 0 0 51
2017-05-22 0 0 0 51
2017-05-23 2 6 1 53
2017-05-24 0 0 0 55
2017-05-25 0 4 0 64
2017-05-26 1 1 1 56
2017-05-27 0 0 0 58
2017-05-28 0 1 0 54
2017-05-29 0 5 1 53
2017-05-30 0 11 0 63
2017-05-31 0 0 1 61
Kwiecień 2017 10 126 25 83
2017-04-01 0 1 0 56
2017-04-02 0 2 0 64
2017-04-03 0 0 0 53
2017-04-04 1 8 4 57
2017-04-05 0 11 1 63
2017-04-06 0 7 0 50
2017-04-07 0 7 0 51
2017-04-08 0 7 0 58
2017-04-09 0 11 1 59
2017-04-10 0 15 1 60
2017-04-11 1 7 2 74
2017-04-12 2 2 3 64
2017-04-13 0 4 1 83
2017-04-14 2 9 2 70
2017-04-15 0 3 0 61
2017-04-16 0 3 0 67
2017-04-17 0 1 0 58
2017-04-18 0 3 0 53
2017-04-19 1 2 3 47
2017-04-20 0 1 0 52
2017-04-21 1 6 2 53
2017-04-22 1 6 0 55
2017-04-23 0 0 0 52
2017-04-24 0 0 0 66
2017-04-25 0 0 0 50
2017-04-26 0 5 0 56
2017-04-27 1 3 2 51
2017-04-28 0 1 0 58
2017-04-29 0 0 2 55
2017-04-30 0 1 1 55
Marzec 2017 4 201 13 82
2017-03-01 0 4 1 69
2017-03-02 0 2 0 62
2017-03-03 0 1 1 61
2017-03-04 1 16 0 70
2017-03-05 0 3 0 62
2017-03-06 0 3 0 57
2017-03-07 0 7 1 56
2017-03-08 0 13 1 56
2017-03-09 0 4 0 60
2017-03-10 0 4 0 82
2017-03-11 0 0 0 52
2017-03-12 0 12 0 50
2017-03-13 0 0 1 43
2017-03-14 0 5 0 49
2017-03-15 0 3 1 45
2017-03-16 0 1 0 44
2017-03-17 1 4 0 46
2017-03-18 0 4 0 43
2017-03-19 0 4 1 41
2017-03-20 2 18 1 46
2017-03-21 0 8 1 32
2017-03-22 0 14 0 43
2017-03-23 0 4 0 45
2017-03-24 0 18 0 38
2017-03-25 0 16 0 42
2017-03-26 0 2 0 38
2017-03-27 0 10 1 55
2017-03-28 0 11 1 54
2017-03-29 0 5 1 64
2017-03-30 0 2 1 64
2017-03-31 0 3 0 49
Luty 2017 6 145 13 77
Styczeń 2017 3 109 8 66
2017-01-01 0 4 0 25
2017-01-02 0 2 0 24
2017-01-03 0 0 1 58
2017-01-04 0 2 0 59
2017-01-05 0 2 1 59
2017-01-06 0 6 1 56
2017-01-07 0 4 0 46
2017-01-08 0 4 1 50
2017-01-09 1 6 0 52
2017-01-10 0 1 0 65
2017-01-11 0 0 0 57
2017-01-12 0 3 0 50
2017-01-13 0 4 0 49
2017-01-14 0 1 0 66
2017-01-15 0 1 1 48
2017-01-16 0 4 0 49
2017-01-17 0 2 1 47
2017-01-18 0 0 0 52
2017-01-19 0 5 0 44
2017-01-20 0 5 0 46
2017-01-21 1 11 1 55
2017-01-22 0 6 0 57
2017-01-23 0 2 0 51
2017-01-24 0 2 0 53
2017-01-25 0 3 0 55
2017-01-26 1 2 0 47
2017-01-27 0 9 0 50
2017-01-28 0 2 0 42
2017-01-29 0 0 0 52
2017-01-30 0 11 1 56
2017-01-31 0 5 0 61
* 2016 66 1,703 183 110
Grudzień 2016 1 83 3 103
Listopad 2016 5 121 14 62
2016-11-01 0 4 2 43
2016-11-02 0 8 0 45
2016-11-03 1 10 0 49
2016-11-04 1 10 1 45
2016-11-05 0 1 0 47
2016-11-06 0 4 1 52
2016-11-07 1 8 0 49
2016-11-08 0 12 0 47
2016-11-09 0 4 0 57
2016-11-10 0 3 0 26
2016-11-11 0 3 2 53
2016-11-12 0 1 1 53
